O resultado consolidou o PL e o PSD como forças dominantes na política estadual, juntos somando 27 cadeiras. O PT, por sua vez, manteve relevância com oito parlamentares, reforçando sua presença na oposição.
📊 Os mais votados
-
Paulo Melo (PL) – 192.174 votos
-
Jessicão (PL) – 131.534 votos
Publicidade -
Prof. Lemos (PT) – 122.370 votos
-
Marcio Nunes (PSD) – 118.248 votos
-
Gugu Bueno (PSD) – 103.584 votos
🌐 Distribuição das cadeiras
-
PL: 14
-
PSD: 13
-
PT/PCdoB/PV (Federação Brasil da Esperança): 8
-
PP/União Brasil: 6
-
NOVO: 4
-
Podemos: 3
-
Republicanos: 3
-
MDB: 2
-
PDT: 1
📌 Renovação e continuidade
A nova composição da ALEP traz tanto nomes tradicionais, como Romanelli (PSD) e Maria Victoria (PP), quanto estreantes de destaque, como Bruno Secco (Novo) e Delegada Tathiana Guzella (PL).
O desempenho expressivo do PL e do Novo reflete uma tendência de fortalecimento de pautas conservadoras e liberais, enquanto o PT manteve sua base eleitoral com figuras como Prof. Lemos e Mario Verri.
Confira a lista dos deputados eleitos e a votação:
| Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Paulo Melo | PL | 192.174 |
| Jessicão | PL | 131.534 |
| Prof. Lemos | PT | 122.370 |
| Marcio Nunes | PSD | 118.248 |
| Gugu Bueno | PSD | 103.584 |
| Hussein Bakri | PSD | 99.047 |
| Bruno Secco | NOVO | 82.788 |
| Romanelli | PSD | 82.701 |
| Do Carmo | Podemos | 82.693 |
| Delegado Jacovós | PL | 76.333 |
| Traiano | PSD | 75.550 |
| Maria Victoria | PP | 73.873 |
| Denian Couto | PL | 71.191 |
| Mabel Canto | PP | 70.007 |
| Cobra Repórter | PSD | 65.106 |
| Delegada Tathiana Guzella | PL | 64.994 |
| Luiz Fernando Guerra | NOVO | 64.706 |
| Artagão Júnior | PSD | 64.425 |
| Flávia Francischini | PL | 63.647 |
| Thiago Buhrer | PSD | 63.169 |
| Moacyr Fadel | PSD | 60.268 |
| Alisson Wandscheer | PP | 58.244 |
| Ulisses Maia | PSD | 56.380 |
| Adão Litro | PSD | 54.724 |
| Soldado Adriano José | PSD | 54.363 |
| Ney Leprevost | Republicanos | 53.355 |
| Anibelli Neto | MDB | 51.514 |
| Mauro Moraes | PL | 51.158 |
| Matheus Vermelho | PL | 51.111 |
| Bazana | PSD | 51.040 |
| Jasson Goulart | Republicanos | 50.668 |
| Cesar Silvestri | PP | 50.141 |
| Goura | PDT | 49.766 |
| Paulo Gomes da TV | PL | 48.849 |
| Fão do Bolsonaro | PL | 48.007 |
| Ricardo Zampieri | PL | 47.138 |
| Batatinha | PSD | 46.446 |
| Miss Preta | PT | 45.544 |
| Paulo Mac Donald | PP | 45.276 |
| Mario Verri | PT | 44.873 |
| Yasmin Hachem | PT | 43.293 |
| Felipe Machado da Saúde | PP | 43.275 |
| Itamar Paim | PL | 42.829 |
| Fabiana Parro | Podemos | 42.186 |
| Alexandre Amaro | Republicanos | 41.951 |
| Gerson Colodel | MDB | 41.607 |
| Lu Bonatto | Podemos | 39.513 |
| Emerson Bacil | PL | 38.048 |
| Beto Vizzotto | PT | 35.900 |
| Angelo Vanhoni | PT | 35.842 |
| Thiago Foltran | PT | 32.794 |
| Deivid Wisley | NOVO | 31.901 |
| Dr. Antenor | PT | 30.433 |

Comentários
Para comentar realize o login em sua conta!
Login Cadastre-se