Com ampla vantagem sobre os demais concorrentes, Paulo Mac Donald Ghisi (PP) confirmou sua força política em Foz do Iguaçu ao conquistar 43.208 votos na cidade. No geral, Paulo foi eleito com 45.276 votos, sendo o candidato mais votado da cidade nas eleições estaduais. O desempenho expressivo reforça sua presença consolidada junto ao eleitorado iguaçuense, superando com folga os demais postulantes ao cargo de deputado estadual.
Na disputa federal, o destaque local ficou com Flávio Ferrari, o Faca na Bota (União Brasil), que obteve 21.056 votos em Foz. No geral, Flávio obteve 32.591 votos garantindo o segundo lugar entre os mais votados da cidade, mas que não foram suficientes para sua eleição.
Confira o comparativo da votação na cidade e a votação geral dos candidatos a deputado estadual e federal com domicilio eleitoral em Foz do Iguaçu.
| Posição | Candidato dep. estadual | Partido | Votos em Foz | Votos Gerais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Mac Donald Ghisi | PP | 43.208 | 45.276 |
| 2 | Matheus Vermelho | PL | 10.871 | 51.316 |
| 3 | Ricardo Nascimento (Ricardinho) | PSD | 11.071 | 15.842 |
| 4 | Yasmin Hachem | PT | 9.389 | 43.343 |
| 5 | Valentina Rocha | PT | 9.208 | 12.926 |
| 6 | Cabo Cassol | PL | 9.602 | 20.071 |
| 7 | Deoclecio Duarte | União Brasil | 7.006 | 11.568 |
| 8 | Sidnei Prestes | PODE | 2.518 | 3.585 |
| 9 | Inês Weizemann | PSD | 2.047 | 2.554 |
| 10 | Fernando Duso | PV | 1.679 | 4.533 |
| 11 | Jairo Cardoso | PSDB | 1.224 | 1.392 |
| 12 | Sgt Carlos Souza | Podemos | 1.028 | 14.479 |
| 13 | Mazé Saad | PCdoB | 884 | 2.125 |
| 14 | Dra. Carla Rosane | PL | 799 | 1.161 |
| 15 | Lori de Andrade | União Brasil | 407 | 502 |
| 16 | Érica Goncalves | Missão | 379 | 841 |
| 17 | Michelle Tapia | Podemos | 179 | 265 |
| 18 | Caê Traven | PT | 309 | 1.807 |
| 19 | Giovane Fagundes | PDT | 64 | 103 |
| Posição | Candidato dep. federal | Partido | Votos em Foz | Votos Gerais |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flávio Ferrari (Faca na Bota) | União Brasil | 21.056 | 32.591 |
| 2 | Vermelho | PL | 14.808 | 72.166 |
| 3 | Chico Brasileiro | PSDB | 11.737 | 14.302 |
| 4 | Airton José | MDB | 4.344 | 5.013 |
| 5 | Dr. Ranieri | Republicanos | 3.949 | 5.298 |
| 6 | Darlon Dutra | Missão | 2.738 | 4.460 |
| 7 | Thiago Kodama | PP | 5.903 | 6.577 |
| 8 | Márcio Rosa | PDT | 1.494 | 1.999 |
| 9 | Sandra Tarabayne | PODE | 577 | 1.263 |
| 10 | Gilvan Aguiar da Silva | PT | 558 | 2.638 |
| 11 | Leandro Pinto | PSDB | 536 | 736 |
| 12 | Túlio Bandeira | PSDB | 361 | 3.504 |
| 13 | Paulinho do Asfalto | PDT | 359 | 527 |
| 14 | Luciano Alves | PODE | 360 | 704 |
| 15 | Ari Ribeiro | PSB | 207 | 615 |
| 16 | Willian Barros | Novo | 294 | 702 |
| 17 | Edson Fernando | PSB | 296 | 904 |

Comentários
Para comentar realize o login em sua conta!
Login Cadastre-se